Monday, April 13, 2015     thru     Sunday, April 19, 2015

Stats:
Tracks & Series17
Excluded:   ()
Total Runs:10,595
Elimination Runs:2,618
Odds:
Perfect Runs:0none    
Closest Races (less than 1 inch):5523  to 1
Perfect Dials:2796  to 1
Perfect Lights:12218  to 1


Perfect Runs (0 / 2,618)
Date Time Track Class Round Number Name Dial R/T E.T.


Closest Races - less than 1 inch (5)
Date Time Track Class Round Name (Number) (Number) Name # in. # sec.
2015/04/18 18:28:35 NTR RCD RV SUPER PRO E2 Richard Staats (314L) vs (374X) Joey Cameron 0.1997 0.0001
2015/04/19 13:05:51 RIC STOCK E4 FLETCHER (1789) vs (1319) ROSS 0.5455 0.0003
2015/04/18 20:29:44 RIC SUPER STOCK E1 LONGHANY (5) vs (9891) LONGHANY JR 0.7031 0.0004
2015/04/19 10:34:41 RIC HOT ROD E2 FISHER (115J) vs (9X9T) STOVE 0.9267 0.0005
2015/04/19 16:31:49 NED Ed Day E6 JEREMY YOUNG (524) vs (101N) TONY JARVIS 0.9267 0.0004


Perfect Dials (27 / 2,618)
Date Time Track Class Round Number Name Dial R/T E.T.
2015/04/15 20:56:16 INF STREET E4 77 Todd Prose 12.80 0.1140 12.8000
2015/04/17 20:52:08 SCR NO ELECTRONICS E2 TT98 TRAVIS THIBODEAUX 10.63 0.1260 10.6300
2015/04/18 13:36:03 WBD JR STORM E1 14 Duncan Gray' 12.04 -0.0770 12.0400
2015/04/18 13:36:03 WBD JR STORM E1 6509 Ryan Dick' 11.94 0.1070 11.9400
2015/04/18 13:36:54 WBD JR STORM E1 9 Kaison Smith' 12.55 0.3060 12.5500
2015/04/18 13:38:04 WBD JR STORM E1 6077 Ryan Bese' 11.20 0.1750 11.2000
2015/04/18 15:05:57 WBD JR STORM E2 6077 Ryan Bese' 11.25 0.2220 11.2500
2015/04/18 15:05:57 WBD JR STORM E2 6509 Ryan Dick' 11.94 -0.0650 11.9400
2015/04/18 15:14:43 WBD JR TUFF E1 14 11.96 0.0700 11.9600
2015/04/18 15:14:43 WBD JR TUFF E1 9 12.65 0.3260 12.6500
2015/04/18 15:45:26 WBD JR STORM E3 6077 Ryan Bese' 11.35 0.1130 11.3500
2015/04/18 15:50:26 WBD JR TUFF E2 14 11.90 0.2390 11.9000
2015/04/18 16:34:42 MDD QUICK 16 (TS) E2 H106 5.67 0.0040 5.6700
2015/04/18 16:49:56 NTR RCD RV SUPER PRO E1 314L Richard Staats 6.62 0.0400 6.6200
2015/04/18 17:02:27 NTR RCD RV SUPER PRO E1 383Y Jack Fisk 6.31 0.0160 6.3100
2015/04/18 17:39:21 NTR Faslube PRO E2 810 Bob Maxwell 11.67 -0.0340 11.6700
2015/04/18 18:31:17 NTR RCD RV SUPER PRO E2 B365 Brett Spring 7.27 0.0380 7.2700
2015/04/18 19:03:39 CRD PRO E2 J375 6.10 -0.0152 6.1000
2015/04/18 19:54:23 RIC STOCK E1 1416 KILRAINE 7.10 0.0238 7.1000
2015/04/18 19:59:42 NTR Faslube PRO E4 GX32 Mitch Garner 10.20 -0.0150 10.2000
2015/04/18 20:06:32 RIC QUICK ROD E1 1476 MCCLEAFT 5.70 0.0734 5.7000
2015/04/18 20:16:15 NTR RCD RV SUPER PRO E4 394L John Malaby 6.06 0.0090 6.0600
2015/04/18 21:47:03 NTR Shade on 30th SPORTSMAN E7 3597 Jim Kincaid 12.13 0.0880 12.1300
2015/04/19 14:42:21 WBD SUPER PRO E1 6167 Ken Heard' 9.90 0.0580 9.9000
2015/04/19 14:56:57 NED Ed Day Jr E2 1341 CAM MURRAY 8.09 0.0280 8.0900
2015/04/19 15:00:12 SIR NACC 13-17 E2 7071 HUNTER JONES 7.96 0.1810 7.9600
2015/04/19 15:20:17 WBD PRO E2 R609 Hollis Runge' 10.17 0.0710 10.1700


Perfect Lights (12 / 2,618)
Date Time Track Class Round Number Name Dial R/T E.T.
2015/04/15 19:18:34 INF MOTORCYCLE E1 91 Terry Bain 17.00 0.0000 17.4380
2015/04/15 20:49:58 INF COMP ROD E4 J703 Jessica Opperman 10.63 0.0000 10.6370
2015/04/18 17:20:12 MDD QUICK 16 (TS) E3 H106 5.66 0.0000 5.6830
2015/04/18 18:40:49 NTR RCD RV SUPER PRO E2 B385 Mark Bradford 6.40 0.0000 6.5150
2015/04/18 19:00:21 NTR SUPER PRO MOTORCYCLE E2 3296 Mark A Holly 9.17 0.0000 9.2060
2015/04/18 23:26:26 CRD SUPER PRO E6 C333 6.29 0.0000 23.3700
2015/04/18 23:28:55 CRD SPORTSMAN E6 A309 7.78 0.0000 7.8390
2015/04/19 14:10:15 WBD PRO E1 V657 Vic Levings' 9.22 0.0000 9.3130
2015/04/19 14:12:53 WBD PRO E1 725 Jarod Anderson' 10.63 0.0000 10.6530
2015/04/19 14:12:55 RIC STOCK E6 9X03 WALTON 6.89 0.0000 6.9030
2015/04/19 14:21:46 WBD PRO E1 4001 Bob Ordlin' 11.47 0.0000 11.5360
2015/04/19 15:36:48 WBD SUPER PRO E2 6811 Dennis Weddle' 9.19 0.0000 9.1840