Monday, June 22, 2015     thru     Sunday, June 28, 2015

Stats:
Tracks & Series21
Excluded:   (MIS)
Total Runs:25,370
Elimination Runs:8,921
Odds:
Perfect Runs:24,460  to 1
Closest Races (less than 1 inch):17524  to 1
Perfect Dials:9296  to 1
Perfect Lights:77115  to 1


Perfect Runs (2 / 8,921)
Date Time Track Class Round Number Name Dial R/T E.T.
2015/06/27 21:21:08 MOK SPORTSMAN E3 00 Kleine 12.26 0.0000 12.2600
2015/06/28 17:59:49 MDD QUICK 16 (TS) E3 1969 Chuck Wishard 5.94 0.0000 5.9400


Closest Races - less than 1 inch (17)
Date Time Track Class Round Name (Number) (Number) Name # in. # sec.
2015/06/27 20:18:12 CRD SPORTSMAN E5 (2544) vs (P312) 0.1456 0.0001
2015/06/27 16:25:52 CRD SUPER PRO E1 (317P) vs (C333) 0.1869 0.0001
2015/06/27 17:30:41 CRD SUPER PRO E2 (W314) vs (E343) 0.1984 0.0001
2015/06/27 17:34:06 CAS NO BOX E6 HAWRYLUK (KX72) vs (6X81) MATIEJEWSKI 0.2304 0.0001
2015/06/27 17:34:08 CAS NO BOX E6 HAWRYLUK (KX72) vs (6X81) MATIEJEWSKI 0.2304 0.0001
2015/06/27 14:14:22 MEM KS E1 CODY WIGGINS (3787) vs (420GX) TADD GATES 0.2334 0.0001
2015/06/27 19:35:28 MOK SUPER PRO E1 Bowen (457) vs (3X21) Trammell 0.2435 0.0001
2015/06/27 14:00:22 MEM KS E1 JANTZEN MELTON (2851) vs (205D) JOSH ENROTH 0.2495 0.0001
2015/06/27 20:42:06 MOK NO ELECTRONICS E2 Livingood (2848) vs (440) Kaufmann 0.3663 0.0002
2015/06/27 20:22:17 MOK JR COMP E2 Miller (5530) vs (549X) Peak 0.4008 0.0003
2015/06/27 18:46:41 MOK JR COMP E1 Goss (527X) vs (1225) Capra 0.5523 0.0004
2015/06/27 09:14:31 MEM KS E2 TADD GATES (420G) vs (3X2R) Rusty Ashmore 0.5740 0.0003
2015/06/26 21:01:37 MEM KS E1 Brad Clarke (2625) vs (X203) STEPHEN MCCRORY 0.7099 0.0003
2015/06/27 15:00:18 CAS NO BOX E2 MAXWELL (1261) vs (6X40) OTTO 0.7498 0.0003
2015/06/27 15:00:20 CAS NO BOX E2 MAXWELL (1261) vs (6X40) OTTO 0.7498 0.0003
2015/06/27 13:20:49 WBD FOOT BRAKE E1 Kevin Ward' (441) vs (6098) Bob Glafka' 0.7713 0.0004
2015/06/28 12:49:48 BDR SUPER COMP E3 Curt Chiddister (3875) vs (3532) 0.8984 0.0003


Perfect Dials (92 / 8,921)
Date Time Track Class Round Number Name Dial R/T E.T.
2015/06/24 22:22:09 NTR CoughlinCars.com STREET E4 M392 Richard McMahan 13.44 0.0350 13.4400
2015/06/24 22:30:37 NTR Superior Exteriors TRUCK E4 355C Cardino Fornataro 12.45 -0.0100 12.4500
2015/06/26 13:14:59 MEM KS E1 1785 RANDY SEAL 5.72 0.0050 5.7200
2015/06/26 14:45:54 MEM KS E2 333 Chance Lykens 6.10 0.0090 6.1000
2015/06/26 14:56:39 MEM KS E2 5413 JOSH KANSELOAR 4.94 0.0130 4.9400
2015/06/26 14:59:26 MEM KS E2 4251 KOY COLLIER 6.55 0.0130 6.5500
2015/06/26 15:32:56 MEM KS E2 491E JACKIE JONES 5.01 0.0220 5.0100
2015/06/26 16:03:54 MEM KS E3 4699 CLIAT DISHMAN 4.87 0.0150 4.8700
2015/06/26 20:18:07 MEM KS E1 5413 JOSH KANSELOAR 4.83 -0.0230 4.8300
2015/06/26 20:20:23 MEM KS E1 1785 RANDY SEAL 5.72 -0.0070 5.7200
2015/06/26 20:23:16 MEM KS E1 335X DAVE CONNELLY 4.58 0.0090 4.5800
2015/06/26 20:41:44 MEM KS E1 400C RYAN HEREM 4.69 0.0140 4.6900
2015/06/27 09:07:10 MEM KS E2 2755 DARRIN KLING 5.59 0.0060 5.5900
2015/06/27 09:13:23 MEM KS E2 2210 Allen Wickell 4.42 -0.0040 4.4200
2015/06/27 09:22:06 MEM KS E2 4699 CLIAT DISHMAN 4.86 0.0030 4.8600
2015/06/27 10:22:10 MEM KS E3 446 BYRON JORDAN 4.80 0.0430 4.8000
2015/06/27 10:33:26 MEM KS E3 C482 DARRON SPEARS 4.65 0.0170 4.6500
2015/06/27 10:38:26 MEM KS E3 3332 TODD KUJAWA 4.74 0.0170 4.7400
2015/06/27 10:45:09 MEM KS E4 2464 BILLY FULLER SR. 5.52 0.0180 5.5200
2015/06/27 10:52:04 MEM KS E4 2210 Allen Wickell 4.42 0.0340 4.4200
2015/06/27 10:58:34 MEM KS E4 5839 Lane Dicken 4.59 0.0070 4.5900
2015/06/27 11:24:59 MEM KS E5 2183 MIKE SMITH 4.54 0.0030 4.5400
2015/06/27 13:07:18 MEM KS E1 314B TROY STONE 4.75 0.0330 4.7500
2015/06/27 15:03:21 MEM KS E2 204D LANDRY FORE 4.90 0.0060 4.9000
2015/06/27 15:05:09 MEM KS E2 4X67 BLAINE SHAMBLIN 4.79 0.0390 4.7900
2015/06/27 15:08:36 MEM KS E2 4699 CLIAT DISHMAN 4.85 0.0090 4.8500
2015/06/27 15:41:08 TUL JUNIOR PRO E1 590 WAYNE GUNNELS 7.92 -0.0010 7.9200
2015/06/27 15:41:09 MEM KS E2 3148 JAMIE TUPPER 4.90 0.0050 4.9000
2015/06/27 15:43:21 MEM KS E2 4X1 TJ Pruitt 4.79 0.0220 4.7900
2015/06/27 15:45:10 MEM KS E2 4934 STEVE COLLIER 4.59 0.0160 4.5900
2015/06/27 16:20:25 TUL SUPER PRO E1 4110 CODY MOORE 4.38 0.0260 4.3800
2015/06/27 16:30:16 MEM KS E3 4688 AJ ASHE 4.93 0.0110 4.9300
2015/06/27 16:32:43 TUL SPORTSMAN E2 4118 ANNIE ARMSTRONG 16.77 0.2420 16.7700
2015/06/27 16:39:32 TUL JUNIOR PRO E2 590 WAYNE GUNNELS 7.92 0.0690 7.9200
2015/06/27 16:40:02 MEM KS E4 X313 Andrew DiPiazza 5.14 -0.0160 5.1400
2015/06/27 16:40:59 SPO PRO E1 H629 DYLAN NICKERSON 13.45 0.0070 13.4500
2015/06/27 16:50:58 SPO SUPER PRO E1 6X41 MIKE COFINI 8.95 0.0090 8.9500
2015/06/27 17:18:04 CRD PRO E2 9312 5.70 0.0611 5.7000
2015/06/27 17:18:28 MEM KS E5 4363 ADAM RUSSELL 4.77 0.0060 4.7700
2015/06/27 17:20:08 CRD PRO E2 A356 6.86 -0.0140 6.8600
2015/06/27 17:22:12 MEM KS E5 4228 THOMAS MASLOW 7.01 0.0060 7.0100
2015/06/27 17:52:58 CRD SPORTSMAN E2 1262 8.04 0.0839 8.0400
2015/06/27 17:56:21 TUL SPORTSMAN E4 H454 HARRY BARKER 14.00 0.0120 14.0000
2015/06/27 18:04:11 NTR Red Fuel 7.90 E2 3909 Ryan Armer 7.90 0.0500 7.9000
2015/06/27 18:52:12 MOK JR COMP E1 5091 Winkler 8.03 0.1173 8.0300
2015/06/27 19:30:45 CRD SUPER PRO E4 H338 5.94 0.0161 5.9400
2015/06/27 19:34:33 MOK SUPER PRO E1 4XMJ Johnson 4.90 0.0043 4.9000
2015/06/27 19:43:56 MOK SUPER PRO E1 5525 Lawrence 4.67 0.0192 4.6700
2015/06/27 19:52:52 MEM KS E1 2203 Stephen McCrory 4.77 0.0310 4.7700
2015/06/27 20:01:24 MEM KS E1 X313 Andrew DiPiazza 5.13 0.0090 5.1300
2015/06/27 20:22:43 MEM KS E2 2203 Stephen McCrory 4.72 0.0100 4.7200
2015/06/27 21:01:00 MEM KS E4 2789 TROY WILLIAMS 4.67 0.0300 4.6700
2015/06/27 21:08:43 SIR IHRA JRS 13-17 E1 776K 7.90 0.0060 7.9000
2015/06/27 21:21:08 MOK SPORTSMAN E3 00 Kleine 12.26 0.0000 12.2600
2015/06/27 21:36:16 MOK JR COMP E3 443X Rees 8.92 0.0994 8.9200
2015/06/27 21:37:37 MOK JR COMP E3 527X Goss 8.09 0.0571 8.0900
2015/06/28 10:52:02 MEM KS E1 589 DAVE MCDONALD 4.98 0.0120 4.9800
2015/06/28 11:02:40 MEM KS E1 5413T TUCKER KANSELOAR 4.87 0.0190 4.8700
2015/06/28 13:00:58 MEM KS E3 X313 Andrew DiPiazza 5.12 0.0100 5.1200
2015/06/28 13:01:44 MEM KS E3 2616 TIMMY SMITH 4.73 0.0210 4.7300
2015/06/28 13:08:12 DER SUPER PRO $$ E1 G241 Matt Aldridge 5.31 0.0550 5.3100
2015/06/28 13:08:15 MEM KS E3 2265 Brandon Taylor 4.90 0.0080 4.9000
2015/06/28 13:14:09 WBD STREET MACHINE I E1 E608 Jim Goodman' 11.94 0.0520 11.9400
2015/06/28 13:15:47 DER SUPER PRO $$ E1 2188 Mitch Ellison 4.79 0.0280 4.7900
2015/06/28 13:15:47 DER SUPER PRO $$ E1 325 Brooke Warren 4.82 0.0110 4.8200
2015/06/28 13:20:15 DER SUPER PRO $$ E1 2X88 Ian Woods 4.85 0.0120 4.8500
2015/06/28 13:26:27 MOK SUPER PRO E1 508A Watkins 5.00 -0.0134 5.0000
2015/06/28 13:37:13 WBD TOP GAS E1 673A Jim McDermott' 8.59 0.2800 8.5900
2015/06/28 13:43:04 MEM KS E4 2680 HEATH DAVIS 4.82 0.0230 4.8200
2015/06/28 13:47:25 MEM KS E4 351 BRETT WILLIAMSON 6.07 0.0190 6.0700
2015/06/28 13:49:05 MEM KS E4 4X01 HEATH FOUNTAIN 4.90 -0.0070 4.9000
2015/06/28 13:49:09 DER JR DIV 3 $$ E1 1017 Dylan Howard 7.99 0.0560 7.9900
2015/06/28 14:03:06 NTR Barnett Trucking 13-18 E1 3019 Miles Martin 7.94 0.0410 7.9400
2015/06/28 14:16:34 MEM KS E5 351 BRETT WILLIAMSON 6.07 0.0130 6.0700
2015/06/28 14:20:18 DER SUPER PRO E1 BD777 Tony Houses 6.46 0.0240 6.4600
2015/06/28 14:23:29 MOK NO ELECTRONICS E2 1X69 Walker 6.31 0.0476 6.3100
2015/06/28 14:40:04 DER SUPER PRO E1 2701 Colton Carr 5.43 0.0280 5.4300
2015/06/28 14:46:31 DER SUPER PRO E1 BD351 Dennis Shuler 5.43 0.0650 5.4300
2015/06/28 14:56:40 WBD STREET MACHINE I E2 R636 John Rheinberger' 10.33 0.0530 10.3300
2015/06/28 15:56:16 MDD FootBrake SBRA E1 1X53 George Hoff 8.14 0.0580 8.1400
2015/06/28 15:56:55 MDD FootBrake SBRA E1 8080 6.80 -0.0800 6.8000
2015/06/28 16:25:11 MDD Pro-Stick E1 1422 8.89 0.1210 8.8900
2015/06/28 16:35:03 DER SUPER PRO E2 2X09 Josh McDaniel 4.62 0.0100 4.6200
2015/06/28 16:50:05 MDD Nostalgia E2 542 6.88 0.1580 6.8800
2015/06/28 17:06:45 MDD QUICK 16 (TS) E2 818 5.91 0.0080 5.9100
2015/06/28 17:13:17 MDD FootBrake SBRA E2 127K Michael Boyd 6.39 0.0360 6.3900
2015/06/28 17:15:14 MOK JR DRAGSTER E6 527X Goss 8.10 0.0203 8.1000
2015/06/28 17:21:42 MDD FootBrake SBRA E2 KYP1 8.99 0.0860 8.9900
2015/06/28 17:55:28 MDD Nostalgia E3 548 7.38 0.0060 7.3800
2015/06/28 17:59:49 MDD QUICK 16 (TS) E3 1969 Chuck Wishard 5.94 0.0000 5.9400
2015/06/28 18:12:28 MDD Pro-Stick E3 C523 10.41 0.0410 10.4100
2015/06/28 19:29:37 SPR SPORTSMAN ET E4 99 CRAIG WRIGHT 16.40 0.0404 16.4000


Perfect Lights (77 / 8,921)
Date Time Track Class Round Number Name Dial R/T E.T.
2015/06/24 22:44:47 NTR CoughlinCars.com STREET E6 3458 Dennis Meade 11.30 0.0000 11.3390
2015/06/26 12:35:04 MEM KS E1 9 6.98 0.0000 6.9580
2015/06/26 12:49:25 MEM KS E1 3X89 JESSE ROGERS 4.68 0.0000 4.6820
2015/06/26 12:50:10 MEM KS E1 6869 ROBBY IRBY 5.69 0.0000 5.6970
2015/06/26 13:02:05 MEM KS E1 5413 JOSH KANSELOAR 4.96 0.0000 4.9410
2015/06/26 13:30:17 MEM KS E1 1956 BOBBY TRUCK 6.15 0.0000 6.1210
2015/06/26 15:43:37 MEM KS E2 342 MIKE BLOOMFIELD JR 4.33 0.0000 4.3440
2015/06/26 16:21:46 MEM KS E3 J373 LESTER ADKINS 4.63 0.0000 4.6440
2015/06/26 16:28:15 MEM KS E3 5413 JOSH KANSELOAR 4.85 0.0000 4.8520
2015/06/26 16:39:33 MEM KS E4 2203 Stephen McCrory 4.85 0.0000 4.8680
2015/06/26 16:40:20 MEM KS E4 123 RICKY JONES 5.83 0.0000 5.8220
2015/06/26 16:42:43 MEM KS E4 5413 JOSH KANSELOAR 4.93 0.0000 4.9550
2015/06/26 19:49:07 MEM KS E8 2203 Stephen McCrory 4.82 0.0000 4.8540
2015/06/26 20:22:27 MEM KS E1 4238 Derrick Hubbard 6.09 0.0000 6.0980
2015/06/26 20:27:45 MEM KS E1 N310 ED NIEMIEC 5.22 0.0000 5.2440
2015/06/26 20:45:27 MEM KS E1 4X17 JOHNNY EZELL 4.78 0.0000 4.7830
2015/06/26 20:47:46 MEM KS E1 1964 WANDALL FOLK 6.05 0.0000 6.1300
2015/06/26 20:48:38 MEM KS E1 252 Brandon Seale 4.67 0.0000 4.7150
2015/06/26 20:56:08 MEM KS E1 342 MIKE BLOOMFIELD JR 4.33 0.0000 4.2610
2015/06/26 21:19:42 MEM KS E1 4548 SLATE CUMMINGS 4.66 0.0000 4.7020
2015/06/26 21:20:36 MEM KS E1 3633 DAVID CONNOLLY 4.77 0.0000 4.7920
2015/06/27 09:27:48 MEM KS E2 4067 TRAVIS BARNETT 4.56 0.0000 4.5680
2015/06/27 09:32:29 MEM KS E2 314B TROY STONE 4.74 0.0000 4.7500
2015/06/27 09:55:38 MEM KS E2 3849X RON LANE 4.26 0.0000 4.7330
2015/06/27 10:11:34 MEM KS E3 314B TROY STONE 4.75 0.0000 4.7540
2015/06/27 10:22:10 MEM KS E3 399C JOSH GNANETT 4.80 0.0000 4.8230
2015/06/27 13:11:56 MEM KS E1 491E JACKIE JONES 4.98 0.0000 4.9690
2015/06/27 13:13:38 MEM KS E1 0XX1 GARY PIGG 4.96 0.0000 4.9660
2015/06/27 13:32:07 MEM KS E1 4699 CLIAT DISHMAN 4.86 0.0000 4.8480
2015/06/27 13:44:23 MEM KS E1 4X17 JOHNNY EZELL 4.73 0.0000 4.7530
2015/06/27 14:01:01 MEM KS E1 5X69 CHAD ROACH 4.80 0.0000 5.0820
2015/06/27 14:11:56 WBD FOOT BRAKE E2 555 12.44 0.0000 12.7410
2015/06/27 14:14:22 MEM KS E1 3787 CODY WIGGINS 4.50 0.0000 4.5320
2015/06/27 14:52:57 MEM KS E2 314 MIKE BLOOMFIELD SR 6.68 0.0000 6.6730
2015/06/27 14:59:53 MEM KS E2 480A Gina Munat 4.80 0.0000 4.7650
2015/06/27 15:01:35 MEM KS E2 5697 ERIC ANDERSON 4.85 0.0000 4.8430
2015/06/27 16:41:09 BDR DRAG BIKE E2 5711 9.08 0.0000 9.1850
2015/06/27 17:16:17 MEM KS E5 2680 HEATH DAVIS 4.83 0.0000 4.8510
2015/06/27 17:23:39 CRD PRO E2 6767 6.09 0.0000 6.6670
2015/06/27 17:36:28 OAH Pro E1 589K Kirby Odde 0.00 0.0000 10.1130
2015/06/27 17:46:23 BDR SUPER COMP E3 3836 8.90 0.0000 8.9050
2015/06/27 18:02:07 TUL JUNIOR SPORTSMAN E4 4233 EMMY SHEPHERD 14.24 0.0000 14.1810
2015/06/27 18:57:07 BDR SUPER COMP E5 3836 8.90 0.0000 9.3110
2015/06/27 19:48:59 MEM KS E1 2210 Allen Wickell 4.42 0.0000 4.4410
2015/06/27 20:01:24 MEM KS E1 2755 DARRIN KLING 5.58 0.0000 5.5990
2015/06/27 20:02:28 MEM KS E1 299T Gary Williams 4.68 0.0000 4.6580
2015/06/27 20:07:23 CRD SUPER PRO E5 M372 4.89 0.0000 4.9030
2015/06/27 21:21:08 MOK SPORTSMAN E3 00 Kleine 12.26 0.0000 12.2600
2015/06/28 10:42:02 MEM KS E1 5522 GLENN DILDEY 4.73 0.0000 4.7250
2015/06/28 11:15:04 MEM KS E1 J373 LESTER ADKINS 4.63 0.0000 4.6170
2015/06/28 11:18:38 MEM KS E1 4418 Allen Wickell 4.50 0.0000 4.5250
2015/06/28 12:20:33 MEM KS E2 3849X RON LANE 4.75 0.0000 4.7720
2015/06/28 12:29:20 MEM KS E2 2603 REGGIE GLENN 4.93 0.0000 4.9450
2015/06/28 12:39:36 MEM KS E2 342 MIKE BLOOMFIELD JR 4.90 0.0000 4.8940
2015/06/28 12:54:23 MEM KS E2 4418 Allen Wickell 4.52 0.0000 4.5340
2015/06/28 13:15:04 WBD STREET MACHINE I E1 D689 Dean Tabert' 9.08 0.0000 9.0940
2015/06/28 13:45:25 DER JR DIV 3 $$ E1 1630 John Brown 7.91 0.0000 7.9720
2015/06/28 13:54:20 DER SPORT $$ E1 BD941 11.29 0.0000 11.2860
2015/06/28 14:11:21 MEM KS E5 X313 Andrew DiPiazza 5.13 0.0000 5.1600
2015/06/28 14:12:50 MEM KS E5 71D Jason Tritch 6.08 0.0000 6.0880
2015/06/28 14:37:15 MEM KS E6 U308 GARY MAY 6.88 0.0000 6.8880
2015/06/28 14:41:49 WBD INLINE-FLATHEAD E2 179 Michael Bjerklund' 18.50 0.0000 18.5480
2015/06/28 15:22:48 MDD Nostalgia E1 P123 7.21 0.0000 7.2520
2015/06/28 15:22:57 NTR Barnett Trucking 13-18 E2 3490 Kirsten Dice 7.90 0.0000 7.9550
2015/06/28 15:23:56 MEM KS E8 2851 JANTZEN MELTON 4.74 0.0000 4.7550
2015/06/28 16:05:01 DER PRO E2 1302 Richard Newman 6.56 0.0000 6.5630
2015/06/28 16:13:29 DER SUPER PRO E2 2940 Matt Weston 5.52 0.0000 5.5450
2015/06/28 16:22:14 DER SUPER PRO E2 228W Todd Whited 5.52 0.0000 5.5270
2015/06/28 16:34:02 DER SUPER PRO E2 333C Carroll Click 4.55 0.0000 4.5870
2015/06/28 16:39:31 SPR SPORTSMAN ET E1 1430 MICHELLE WALKER 15.00 0.0000 16.0740
2015/06/28 16:49:19 MDD Nostalgia E2 DX56 7.26 0.0000 7.2970
2015/06/28 17:53:56 MDD Nostalgia E3 KYP1 8.97 0.0000 8.9850
2015/06/28 17:59:49 MDD QUICK 16 (TS) E3 1969 Chuck Wishard 5.94 0.0000 5.9400
2015/06/28 18:17:51 NTR Hangsterfer Lab SPORTSMAN E1 3082 Shawn Carver 7.96 0.0000 7.9490
2015/06/28 19:03:06 MDD Pro-Stick E5 C523 10.39 0.0000 10.3740
2015/06/28 20:18:38 DER SUPER PRO E7 1957 Dustin Martin 5.21 0.0000 5.2050
2015/06/28 20:25:30 NTR Hangsterfer Lab SPORTSMAN E6 3245 Brandon Lange 7.91 0.0000 7.9610